Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1, Czujnik 2: przerwa w obwodzie
Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1, Sensor 2: Open
Kod | Opis |
---|---|
P1101 | Obwód sondy lambda – Bank 1, Czujnik 1: zbyt niskie napięcie / możliwa nieszczelność w układzie dolotowym Oxygen Sensor Circuit – Bank 1, Sensor 1: Voltage Too Low / Possible Air Leak |
P1102 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1, Czujnik 1: zwarcie do dodatniego bieguna zasilania (B+) Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1, Sensor 1: Short to Battery Positive (B+) |
P1103 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1, Czujnik 1: zbyt niskie napięcie wyjściowe Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1, Sensor 1: Output Too Low |
P1104 | Obwód sondy lambda – Bank 1, Czujnik 2: zbyt niskie napięcie / możliwa nieszczelność w układzie dolotowym Oxygen Sensor Circuit – Bank 1, Sensor 2: Voltage Too Low / Possible Air Leak |
P1105 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1, Czujnik 2: zwarcie do dodatniego bieguna zasilania (B+) Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1, Sensor 2: Short to Battery Positive (B+) |
P1106 | Obwód sondy lambda – Bank 2, Czujnik 1: zbyt niskie napięcie / możliwa nieszczelność w układzie dolotowym Oxygen Sensor Circuit – Bank 2, Sensor 1: Voltage Too Low / Possible Air Leak |
P1107 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 2, Czujnik 1: zwarcie do dodatniego bieguna zasilania (B+) Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 2, Sensor 1: Short to Battery Positive (B+) |
P1108 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 2, Czujnik 1: zbyt niskie napięcie wyjściowe Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 2, Sensor 1: Output Too Low |
P1109 | Obwód sondy lambda – Bank 2, Czujnik 2: zbyt niskie napięcie / możliwa nieszczelność w układzie dolotowym Oxygen Sensor Circuit – Bank 2, Sensor 2: Voltage Too Low / Possible Air Leak |
P1110 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 2, Czujnik 2: zwarcie do dodatniego bieguna zasilania (B+) Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 2, Sensor 2: Short to Battery Positive (B+) |
P1111 | Układ regulacji sondy lambda (Bank 1): zbyt uboga mieszanka O2 Control (Bank 1): System Too Lean |
P1112 | Układ regulacji sondy lambda (Bank 1): zbyt bogata mieszanka O2 Control (Bank 1): System Too Rich |
P1113 | Wewnętrzna rezystancja sondy lambda – Bank 1, Czujnik 1: zbyt wysoka Bank 1, Sensor 1: Internal Resistance Too High |
P1114 | Wewnętrzna rezystancja sondy lambda – Bank 1, Czujnik 2: zbyt wysoka Bank 1, Sensor 2: Internal Resistance Too High |
P1115 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1, Czujnik 1: zwarcie do masy Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1, Sensor 1: Short to Ground |
P1116 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1, Czujnik 1: przerwa w obwodzie Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1, Sensor 1: Open |
P1117 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1, Czujnik 2: zwarcie do masy Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1, Sensor 2: Short to Ground |
P1118 | |
P1119 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 2, Czujnik 1: zwarcie do masy Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 2, Sensor 1: Short to Ground |
P1120 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 2, Czujnik 1: przerwa w obwodzie Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 2, Sensor 1: Open |
P1121 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 2, Czujnik 2: zwarcie do masy Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 2, Sensor 2: Short to Ground |
P1122 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 2, Czujnik 2: przerwa w obwodzie Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 2, Sensor 2: Open |
P1123 | Długoterminowa korekta paliwowa (dodatkowe powietrze) – Bank 1: mieszanka zbyt bogata Long Term Fuel Trim Add. Air – Bank 1: System Too Rich |
P1124 | Długoterminowa korekta paliwowa (dodatkowe powietrze) – Bank 1: mieszanka zbyt uboga Long Term Fuel Trim Add. Air – Bank 1: System Too Lean |
P1125 | Długoterminowa korekta paliwowa (dodatkowe powietrze) – Bank 2: mieszanka zbyt bogata Long Term Fuel Trim Add. Air – Bank 2: System Too Rich |
P1126 | Długoterminowa korekta paliwowa (dodatkowe powietrze) – Bank 2: mieszanka zbyt uboga Long Term Fuel Trim Add. Air – Bank 2: System Too Lean |
P1127 | Długoterminowa korekta paliwowa (mnożnik) – Bank 1: mieszanka zbyt bogata Long Term Fuel Trim Mult. – Bank 1: System Too Rich |
P1128 | Długoterminowa korekta paliwowa (mnożnik) – Bank 1: mieszanka zbyt uboga Long Term Fuel Trim Mult. – Bank 1: System Too Lean |
P1129 | Długoterminowa korekta paliwowa (mnożnik) – Bank 2: mieszanka zbyt bogata Long Term Fuel Trim Mult. – Bank 2: System Too Rich |
P1130 | |
P1131 | Wewnętrzna rezystancja sondy lambda – Bank 2, Czujnik 1: zbyt wysoka Bank 2, Sensor 1: Internal Resistance Too High |
P1132 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1 i 2, Czujnik 1: zwarcie do dodatniego bieguna zasilania (B+) Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1+2, Sensor 1: Short to Battery Positive (B+) |
P1133 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1 i 2, Czujnik 1: usterka elektryczna Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1+2, Sensor 1: Electrical Malfunction |
P1134 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1 i 2, Czujnik 2: zwarcie do dodatniego bieguna zasilania (B+) Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1+2, Sensor 2: Short to Battery Positive (B+) |
P1135 | Obwód grzałki sondy lambda – Bank 1 i 2, Czujnik 2: usterka elektryczna Oxygen Sensor Heater Circuit – Bank 1+2, Sensor 2: Electrical Malfunction |
P1136 | Długoterminowa korekta paliwowa (dodatkowe paliwo) – Bank 1: mieszanka zbyt uboga Long Term Fuel Trim Add. Fuel – Bank 1: System Too Lean |
P1137 | Długoterminowa korekta paliwa dodana, Bank 1, układ zbyt bogaty Long Term Fuel Trim Added, Bank 1, System Too Rich |
P1138 | Długoterminowa korekta paliwa dodana, Bank 2, układ zbyt ubogi Long Term Fuel Trim Added, Bank 2, System Too Lean |
P1139 | Długoterminowa korekta paliwa dodana, Bank 2, układ zbyt bogaty Long Term Fuel Trim Added, Bank 2, System Too Rich |
P1140 | Opór wewnętrzny czujnika, Bank 2, Sensor 2, zbyt wysoki Bank 2 Sensor 2 Internal Resistance Too High |
P1141 | Sprawdzenie obciążenia silnika – zakres/wydajność Load Calculation Cross Check Range/Performance |
P1142 | Sprawdzenie obciążenia silnika – przekroczony dolny limit Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded |
P1143 | Sprawdzenie obciążenia silnika – przekroczony górny limit Load Calculation Cross Check Upper Limit Exceeded |
P1144 | Obwód masowego lub objętościowego przepływu powietrza – przerwany obwód lub zwarcie do masy Mass or Volume Air Flow Circuit Open/Short to Ground |
P1145 | Obwód masowego lub objętościowego przepływu powietrza – zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Mass or Volume Air Flow Circuit Short to B+ |
P1146 | Nieprawidłowe zasilanie obwodu masowego lub objętościowego przepływu powietrza Mass or Volume Air Flow Circuit Supply Malfunction |
P1147 | Sterowanie sondą lambda (Bank 2) – układ zbyt ubogi O2 Control (Bank 2) System Too Lean |
P1148 | Sterowanie sondą lambda (Bank 2) – układ zbyt bogaty O2 Control (Bank 2) System Too Rich |
P1149 | Sterowanie sondą lambda (Bank 1) – poza zakresem O2 Control (Bank 1) Out of Range |
P1150 | Sterowanie sondą lambda (Bank 2) – poza zakresem O2 Control (Bank 2) Out of Range |
P1151 | Bank 1, długoterminowa korekta paliwa, zakres 1, przekroczony dolny limit ubogości Bank 1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded |
P1152 | Bank 1, długoterminowa korekta paliwa, zakres 2, przekroczony dolny limit ubogości Bank 1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded |
P1154 | Awaria przełącznika kolektora Manifold Switch Over Malfunction |
P1155 | Obwód czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym – zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Short to B+ |
P1156 | Obwód czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym – przerwany obwód lub zwarcie do masy Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Open/Short to Ground |
P1157 | Nieprawidłowe zasilanie obwodu czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Power Supply Malfunction |
P1158 | Obwód czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym – zakres/wydajność Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P1160 | Obwód czujnika temperatury kolektora – zwarcie do masy Manifold Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
P1161 | Obwód czujnika temperatury kolektora – przerwany obwód lub zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Manifold Temperature Sensor Circuit Open/Short to B+ |
P1162 | Obwód czujnika temperatury paliwa – zwarcie do masy Fuel Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
P1163 | Obwód czujnika temperatury paliwa – przerwany obwód lub zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Fuel Temperature Sensor Circuit Open/Short to B+ |
P1164 | Zakres/wydajność/sygnał nieprawidłowy czujnika temperatury paliwa Fuel Temperature Sensor Range/Performance/Incorrect Signal |
P1165 | Bank 1, długoterminowa korekta paliwa, zakres 1, przekroczony górny limit bogatości Bank 1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Rich Limit Exceeded |
P1166 | Bank 1, długoterminowa korekta paliwa, zakres 2, przekroczony górny limit bogatości Bank 1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Rich Limit Exceeded |
P1171 | Sygnał potencjometru siłownika przepustnicy 2 – zakres/wydajność Throttle Actuation Potentiometer Signal 2 Range/Performance |
P1172 | Sygnał potencjometru siłownika przepustnicy 2 zbyt niski Throttle Actuation Potentiometer Signal 2 Signal Too Low |
P1173 | Sygnał potencjometru siłownika przepustnicy 2 zbyt wysoki Throttle Actuation Potentiometer Signal 2 Signal Too High |
P1174 | Korekta paliwa, Bank 1 – różne czasy wtrysku Fuel Trim, Bank 1 Different Injection Times |
P1176 | Korekta sondy lambda za katalizatorem, Bank 1 – osiągnięto limit O2 Correction Behind Catalyst, Bank 1 Limit Attained |
P1177 | Korekta sondy lambda za katalizatorem, Bank 2 – osiągnięto limit O2 Correction Behind Catalyst, Bank 2 Limit Attained |
P1178 | Sonda lambda liniowa / prąd pompy – przerwany obwód Linear O2 Sensor / Pump Current Open Circuit |
P1179 | Sonda lambda liniowa / prąd pompy – zwarcie do masy Linear O2 Sensor / Pump Current Short to Ground |
P1180 | Sonda lambda liniowa / prąd pompy – zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Linear O2 Sensor / Pump Current Short to B+ |
P1181 | Sonda lambda liniowa / napięcie odniesienia – przerwany obwód Linear O2 Sensor / Reference Voltage Open Circuit |
P1182 | Sonda lambda liniowa / napięcie odniesienia – zwarcie do masy Linear O2 Sensor / Reference Voltage Short to Ground |
P1183 | Sonda lambda liniowa / napięcie odniesienia – zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Linear O2 Sensor / Reference Voltage Short to B+ |
P1184 | Sonda lambda liniowa / przerwany obwód przewodu masy wspólnej Linear O2 Sensor / Common Ground Wire Open Circuit |
P1185 | Sonda lambda liniowa / zwarcie przewodu masy wspólnej do masy Linear O2 Sensor / Common Ground Wire Short to Ground |
P1186 | Sonda lambda liniowa / zwarcie przewodu masy wspólnej do B+ (napięcia dodatniego) Linear O2 Sensor / Common Ground Wire Short to B+ |
P1187 | Sonda lambda liniowa / rezystor kompensacyjny – przerwany obwód Linear O2 Sensor / Compensation Resistor Open Circuit |
P1188 | Sonda lambda liniowa / rezystor kompensacyjny – zwarcie do masy Linear O2 Sensor / Compensation Resistor Short to Ground |
P1189 | Sonda lambda liniowa / rezystor kompensacyjny – zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Linear O2 Sensor / Compensation Resistor Short to B+ |
P1190 | Sonda lambda liniowa / napięcie odniesienia – sygnał nieprawidłowy Linear O2 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal |
P1196 | Obwód grzałki sondy lambda, Bank 1, Sensor 1 – usterka elektryczna O2 Sensor Heater Circuit, Bank 1 Sensor 1 Electrical Malfunction |
P1197 | Obwód grzałki sondy lambda, Bank 2, Sensor 1 – usterka elektryczna O2 Sensor Heater Circuit, Bank 2 Sensor 1 Electrical Malfunction |
P1198 | Obwód grzałki sondy lambda, Bank 1, Sensor 2 – usterka elektryczna O2 Sensor Heater Circuit, Bank 1 Sensor 2 Electrical Malfunction |
P1199 | Obwód grzałki sondy lambda, Bank 2, Sensor 2 – usterka elektryczna O2 Sensor Heater Circuit, Bank 2 Sensor 2 Electrical Malfunction |
P1201 | Cylinder 1 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 1 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1202 | Cylinder 2 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 2 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1203 | Cylinder 3 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 3 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1204 | Cylinder 4 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 4 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1205 | Cylinder 5 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 5 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1206 | Cylinder 6 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 6 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1207 | Cylinder 7 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 7 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1208 | Cylinder 8 – obwód wtrysku paliwa – usterka elektryczna Cylinder 8 Fuel Injection Circuit Electrical Malfunction |
P1209 | Elektrozawory zaworów dolotowych do odłączania cylindrów – zwarcie do masy Intake Valves for Cylinder Shut-Off Short Circuit to Ground |
P1210 | Elektrozawory zaworów dolotowych do odłączania cylindrów – zwarcie do B+ (napięcia dodatniego) Intake Valves for Cylinder Shut-Off Short to B+ |
P1211 | Elektrozawory zaworów dolotowych do odłączania cylindrów – przerwany obwód Intake Valves for Cylinder Shut-Off Open Circuit |
P1213 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 1 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 1 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1214 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 2 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 2 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1215 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 3 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 3 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1216 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 4 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 4 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1217 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 5 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 5 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1218 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 6 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 6 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1219 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 7 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 7 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1220 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 8 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 8 Fuel Injector Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1221 | Zawory wydechowe wyłączania cylindrów – zwarcie do masy Cylinder shut-off exhaust valves – Short circuit to ground |
P1222 | Zawory wydechowe wyłączania cylindrów – zwarcie do plusa (B+) Cylinder shut-off exhaust valves – Short to Battery Positive (B+) |
P1223 | Zawory wydechowe wyłączania cylindrów – przerwany obwód (open circuit) Cylinder shut-off exhaust valves – Open circuit |
P1225 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 1 – zwarcie do masy Cylinder 1 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1226 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 2 – zwarcie do masy Cylinder 2 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1227 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 3 – zwarcie do masy Cylinder 3 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1228 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 4 – zwarcie do masy Cylinder 4 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1229 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 5 – zwarcie do masy Cylinder 5 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1230 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 6 – zwarcie do masy Cylinder 6 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1231 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 7 – zwarcie do masy Cylinder 7 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1232 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 8 – zwarcie do masy Cylinder 8 Fuel Injector Circuit – Short to Ground |
P1237 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 1 – przerwany obwód Cylinder 1 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1238 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 2 – przerwany obwód Cylinder 2 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1239 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 3 – przerwany obwód Cylinder 3 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1240 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 4 – przerwany obwód Cylinder 4 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1241 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 5 – przerwany obwód Cylinder 5 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1242 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 6 – przerwany obwód Cylinder 6 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1243 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 7 – przerwany obwód Cylinder 7 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1244 | Obwód wtryskiwacza paliwa cylindra 8 – przerwany obwód Cylinder 8 Fuel Injector Circuit – Open Circuit |
P1245 | Obwód czujnika podnoszenia iglicy – zwarcie do masy Needle Lift Sensor Circuit – Short to Ground |
P1246 | Obwód czujnika podnoszenia iglicy – zakres/parametry pracy poza normą Needle Lift Sensor Circuit – Range/Performance |
P1247 | Obwód czujnika podnoszenia iglicy – przerwany obwód lub zwarcie do plusa (B+) Needle Lift Sensor Circuit – Open Circuit or Short to Battery Positive (B+) |
P1248 | Odchylenie sterowania rozpoczęciem wtrysku Injection Start Control Deviation |
P1249 | Sygnał zużycia paliwa – usterka elektryczna w obwodzie Fuel Consumption Signal – Electrical Fault in Circuit |
P1250 | Poziom paliwa zbyt niski Fuel Level Too Low |
P1251 | Obwód elektromagnesu startu wtrysku – zwarcie do plusa (B+) Start of Injection Solenoid Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1252 | Obwód elektromagnesu startu wtrysku – przerwany obwód lub zwarcie do masy Start of Injection Solenoid Circuit – Open Circuit or Short to Ground |
P1253 | Sygnał zużycia paliwa – zwarcie do masy Fuel Consumption Signal – Short to Ground |
P1254 | Sygnał zużycia paliwa – zwarcie do plusa (B+) Fuel Consumption Signal – Short to Battery Positive (B+) |
P1255 | Obwód czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika – zwarcie do masy Engine Coolant Temperature Circuit – Short to Ground |
P1256 | Obwód czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika – przerwany obwód lub zwarcie do plusa (B+) Engine Coolant Temperature Circuit – Open Circuit or Short to Battery Positive (B+) |
P1257 | Zawór układu chłodzenia silnika – otwarty Engine Coolant System Valve – Open |
P1258 | Zawór układu chłodzenia silnika – zwarcie do plusa (B+) Engine Coolant System Valve – Short to Battery Positive (B+) |
P1259 | Zawór układu chłodzenia silnika – zwarcie do masy Engine Coolant System Valve – Short to Ground |
P1280 | Obwód zaworu sterującego dopływem powietrza do wtrysku paliwa – przepływ zbyt niski Fuel Injection Air Control Valve Circuit – Flow too Low |
P1283 | Obwód zaworu sterującego dopływem powietrza do wtrysku paliwa – usterka elektryczna Fuel Injection Air Control Valve Circuit – Electrical Malfunction |
P1284 | Obwód zaworu sterującego dopływem powietrza do wtrysku paliwa – przerwany obwód Fuel Injection Air Control Valve Circuit – Open Circuit |
P1285 | Obwód zaworu sterującego dopływem powietrza do wtrysku paliwa – zwarcie do masy Fuel Injection Air Control Valve Circuit – Short to Ground |
P1286 | Obwód zaworu sterującego dopływem powietrza do wtrysku paliwa – zwarcie do plusa (B+) Fuel Injection Air Control Valve Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1287 | Zawór obejścia turbosprężarki – otwarty Turbocharger Bypass Valve – Open |
P1288 | Zawór obejścia turbosprężarki – zwarcie do plusa (B+) Turbocharger Bypass Valve – Short to Battery Positive (B+) |
P1289 | Zawór obejścia turbosprężarki – zwarcie do masy Turbocharger Bypass Valve – Short to Ground |
P1296 | Usterka układu chłodzenia Cooling System Malfunction |
P1297 | Połączenie przewodu ciśnieniowego turbosprężarki z przepustnicą Connection Turbocharger - Throttle Valve Pressure Hose |
P1300 | Wykryto nieprawidłową pracę silnika (stukot) – przyczyna: zbyt niski poziom paliwa Misfire Detected – Reason: Fuel Level Too Low |
P1319 | Obwód czujnika stuków 1 – zwarcie do masy Knock Sensor 1 Circuit – Short to Ground |
P1320 | Obwód czujnika stuków 2 – zwarcie do masy Knock Sensor 2 Circuit – Short to Ground |
P1321 | Obwód czujnika stuków 3 – niski sygnał wejściowy Knock Sensor 3 Circuit – Low Input |
P1322 | Obwód czujnika stuków 3 – wysoki sygnał wejściowy Knock Sensor 3 Circuit – High Input |
P1323 | Obwód czujnika stuków 4 – niski sygnał wejściowy Knock Sensor 4 Circuit – Low Input |
P1324 | Obwód czujnika stuków 4 – wysoki sygnał wejściowy Knock Sensor 4 Circuit – High Input |
P1325 | Cylindr 1 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 1 Knock Control Limit Attained |
P1326 | Cylindr 2 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 2 Knock Control Limit Attained |
P1327 | Cylindr 3 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 3 Knock Control Limit Attained |
P1328 | Cylindr 4 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 4 Knock Control Limit Attained |
P1329 | Cylindr 5 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 5 Knock Control Limit Attained |
P1330 | Cylindr 6 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 6 Knock Control Limit Attained |
P1331 | Cylindr 7 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 7 Knock Control Limit Attained |
P1332 | Cylindr 8 – osiągnięto limit kontroli stuków Cylinder 8 Knock Control Limit Attained |
P1335 | Monitorowanie momentu obrotowego silnika 2 – przekroczony limit sterowania Engine Torque Monitoring 2 Control Limit Exceeded |
P1336 | Adaptacja monitorowania momentu obrotowego silnika – osiągnięty limit Engine Torque Monitoring Adaptation at Limit |
P1337 | Czujnik położenia wałka rozrządu, Bank 1 – zwarcie do masy Camshaft Position Sensor, Bank 1 – Short to Ground |
P1338 | Czujnik położenia wałka rozrządu, Bank 1 – przerwany obwód lub zwarcie do plusa (B+) Camshaft Position Sensor, Bank 1 – Open Circuit or Short to Battery Positive (B+) |
P1339 | Czujnik położenia wału korbowego/prędkości silnika – podłączony krzyżowo Crankshaft Position/Engine Speed Sensor – Cross Connected |
P1340 | Sygnały czujników położenia wału korbowego/wałka rozrządu – niezgodność sekwencji Crankshaft/Camshaft Position Sensor Signals Out of Sequence |
P1341 | Stopień mocy cewki zapłonowej 1 – zwarcie do masy Ignition Coil Power Output Stage 1 – Short to Ground |
P1342 | Stopień mocy cewki zapłonowej 1 – zwarcie do plusa (B+) Ignition Coil Power Output Stage 1 – Short to Battery Positive (B+) |
P1343 | Stopień mocy cewki zapłonowej 2 – zwarcie do masy Ignition Coil Power Output Stage 2 – Short to Ground |
P1344 | Stopień mocy cewki zapłonowej 2 – zwarcie do plusa (B+) Ignition Coil Power Output Stage 2 – Short to Battery Positive (B+) |
P1345 | Stopień mocy cewki zapłonowej 3 – zwarcie do masy Ignition Coil Power Output Stage 3 – Short to Ground |
P1346 | Stopień mocy cewki zapłonowej 3 – zwarcie do plusa (B+) Ignition Coil Power Output Stage 3 – Short to Battery Positive (B+) |
P1347 | Bank 2, sygnały czujników położenia wału korbowego/wałka rozrządu – niezgodność sekwencji Bank 2, Crankshaft/Camshaft Position Sensor Signals Out of Sequence |
P1348 | Stopień mocy cewki zapłonowej 1 – przerwany obwód Ignition Coil Power Output Stage 1 – Open Circuit |
P1349 | Stopień mocy cewki zapłonowej 2 – przerwany obwód Ignition Coil Power Output Stage 2 – Open Circuit |
P1350 | Stopień mocy cewki zapłonowej 3 – przerwany obwód Ignition Coil Power Output Stage 3 – Open Circuit |
P1354 | Obwód czujnika przemieszczenia tłoka modulacyjnego – usterka Modulation Piston Displacement Sensor Circuit – Malfunction |
P1355 | Obwód zapłonowy cylindra 1 – przerwany obwód Cylinder 1 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1356 | Obwód zapłonowy cylindra 1 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 1 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1357 | Obwód zapłonowy cylindra 1 – zwarcie do masy Cylinder 1 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1358 | Obwód zapłonowy cylindra 2 – przerwany obwód Cylinder 2 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1359 | Obwód zapłonowy cylindra 2 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 2 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1360 | Obwód zapłonowy cylindra 2 – zwarcie do masy Cylinder 2 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1361 | Obwód zapłonowy cylindra 3 – przerwany obwód Cylinder 3 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1362 | Obwód zapłonowy cylindra 3 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 3 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1363 | Obwód zapłonowy cylindra 3 – zwarcie do masy Cylinder 3 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1364 | Obwód zapłonowy cylindra 4 – przerwany obwód Cylinder 4 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1365 | Obwód zapłonowy cylindra 4 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 4 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1366 | Obwód zapłonowy cylindra 4 – zwarcie do masy Cylinder 4 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1367 | Obwód zapłonowy cylindra 5 – przerwany obwód Cylinder 5 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1368 | Obwód zapłonowy cylindra 5 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 5 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1369 | Obwód zapłonowy cylindra 5 – zwarcie do masy Cylinder 5 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1370 | Obwód zapłonowy cylindra 6 – przerwany obwód Cylinder 6 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1371 | Obwód zapłonowy cylindra 6 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 6 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1372 | Obwód zapłonowy cylindra 6 – zwarcie do masy Cylinder 6 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1373 | Obwód zapłonowy cylindra 7 – przerwany obwód Cylinder 7 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1374 | Obwód zapłonowy cylindra 7 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 7 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1375 | Obwód zapłonowy cylindra 7 – zwarcie do masy Cylinder 7 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1376 | Obwód zapłonowy cylindra 8 – przerwany obwód Cylinder 8 Ignition Circuit – Open Circuit |
P1377 | Obwód zapłonowy cylindra 8 – zwarcie do plusa (B+) Cylinder 8 Ignition Circuit – Short to Battery Positive (B+) |
P1378 | Obwód zapłonowy cylindra 8 – zwarcie do masy Cylinder 8 Ignition Circuit – Short to Ground |
P1386 | Wewnętrzny moduł sterujący – błąd obwodu kontroli stuków Internal Control Module Knock Control Circuit Error |
P1387 | Wewnętrzny moduł sterujący – błąd czujnika wysokości Internal Control Module Altitude Sensor Error |
